Стоимость услуг проката в оздоровительном центре "Свитанок". Все цены приведены в белорусских рублях.
Код | Наименование | Стоимость 1 час (бел.руб.) | Стоимость 2 часа (бел.руб.) | Стоимость 6 часов (бел.руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Бадминтон | 20 000 | 40 000 | - |
2 | Бильярд | 50 000 | 100 000 | - |
3 | Волейбольный мяч | 20 000 | 40 000 | 55 000 |
4 | Теннис настольный | 25 000 | 50 000 | - |
5 | Футбольный мяч | 20 000 | 40 000 | 55 000 |
6 | Велосипед взрослый | 40 000 | 60 000 | 150 000 |
7 | Велосипед детский, самокат | 20 000 | 40 000 | 80 000 |
8 | Санки | 40 000 | 60 000 | 150 000 |
9 | Лыжи | 60 000 | 90 000 | 220 000 |
Стоимость с НДС, рублей | ||||
10 | Мобильный телефон ZTE S 519 до 12 часов | 5 000 | ||
11 | Мобильный телефон ZTE S 519 от 12 часов и более | 10 000 | ||
Стоимость до 12 часов | Стоимость до 24 часов | |||
12 | Фен | 15 000 | 25 000 | |
13 | Утюг + гладильна доска | 20 000 |
30 000 |
|
14 | Электрочайник | 15 000 | 25 000 |